Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.0 | 40.9 | 14.2 | 24.4 | 25.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 39.4 | 43.3 | 14.8 | 24.8 | 26.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 41.7 | 45.7 | 15.4 | 25.2 | 26.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 44.9 | 48.8 | 16.2 | 25.6 | 27.6 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 94 | 104 | 36 | 62 | 64 |
M | -10 | 38-40 | 12-14 | 100 | 110 | 37.5 | 63 | 66 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 106 | 116 | 39 | 64 | 68 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 114 | 124 | 41.2 | 65 | 70 |
lasticité | Aucune |
- Ceci La chemise à rayures ajoute une touche classique et polyvalente à votre tenue.
- Restez chic et confortable avec des manches longues, offrant à la fois chaleur et un look raffiné pour toutes les occasions.
- Adoptez une touche de raffinement. avec un col rabattu élégant.
- Obtenez un look sophistiqué et féminin avec de délicates bordures à volants.
Chemise à manches longues boutonnée à rayures et volants bleu ciel