Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.9 | 44.1 | 18.5 | 22.6 | 25.6 |
M | 43.3 | 46.5 | 19.3 | 22.8 | 26.4 |
L | 45.7 | 48.8 | 20.1 | 23.0 | 27.2 |
XL | 48.8 | 52.0 | 21.3 | 23.2 | 28.0 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 104 | 112 | 47 | 57.5 | 65 |
M | 110 | 118 | 49 | 58 | 67 |
L | 116 | 124 | 51 | 58.5 | 69 |
XL | 124 | 132 | 54 | 59 | 71 |
lasticité | Aucune |
- Inspirée de la mode vintage, cette chemise dégage un charme intemporel et un attrait classique
- Le le tissu texturé froissé ajoute une touche unique et distinctive
- Conue avec un devant boutonné, cette chemise offre une polyvalence dans les options de style
- Dotée d'un col rabattu, ce qui la rend adaptée aux occasions décontractées et formelles
Chemise à manches longues boutonnée texturée froissée vert jungle