Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 44.1 | 22.4 | 19.5 | 26.4 | 44.9 |
M | 46.5 | 23.6 | 19.7 | 27.2 | 47.2 |
L | 48.8 | 24.8 | 19.9 | 28.0 | 49.6 |
XL | 52.0 | 26.4 | 19.9 | 28.7 | 52.8 |
XS | 41.7 | 21.3 | 19.3 | 25.6 | 42.5 |
XXL | 55.1 | 28.0 | 19.9 | 29.5 | 55.9 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 112 | 57 | 49.5 | 67 | 114 |
M | 118 | 60 | 50 | 69 | 120 |
L | 124 | 63 | 50.5 | 71 | 126 |
XL | 132 | 67 | 50.5 | 73 | 134 |
XS | 106 | 54 | 49 | 65 | 108 |
XXL | 140 | 71 | 50.5 | 75 | 142 |
lasticité | Aucune |
- Un imprimé abstrait audacieux et accrocheur fait ressortir cette chemise
- Fermeture boutonnée classique sur le devant avec col
- La chemise tendance est parfaite pour les occasions décontractées et formelles
- Cette chemise imprimée est populaire parmi nos clients
Chemise boutonnée à manches longues et imprimé abstrait rouge vif