Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet | paule |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 37.8 | 21.7 | 26.0 | 40.9 | 18.3 |
M | 39.8 | 22.0 | 26.8 | 161.0 | 18.9 |
L | 41.7 | 22.4 | 27.6 | 44.9 | 19.5 |
XL | 44.9 | 22.8 | 28.3 | 48.0 | 20.5 |
2XL | 48.0 | 23.2 | 29.1 | 51.2 | 21.5 |
3XL |
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4XL |
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet | paule |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 96 | 55 | 66 | 104 | 46.5 |
M | 101 | 56 | 68 | 409 | 48 |
L | 106 | 57 | 70 | 114 | 49.5 |
XL | 114 | 58 | 72 | 122 | 52 |
2XL | 122 | 59 | 74 | 130 | 54.5 |
3XL |
|
| 0 | 0 | 0 |
4XL |
|
| 0 | 0 | 0 |
lasticité | Aucune |
- La combinaison d'une chemise et de pois pelucheux montre votre cté élégant
- quipée d'une fermeture à bouton classique, de manches longues et d'une coupe décontractée
- Chemise légère, durable et respirante, douce et de haute qualité
- Convient pour les vacances, l'école, les fêtes, le bureau, le travail ou tout simplement pour un usage quotidien décontracté
Chemise boutonnée à pois marron à manches longues