Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 37.0 | 15.2 | 23.2 | 26.0 | 40.6 |
M | 39.4 | 15.7 | 23.6 | 26.8 | 42.9 |
L | 41.7 | 16.3 | 24.0 | 27.6 | 45.3 |
XL | 44.9 | 17.2 | 24.4 | 28.3 | 48.4 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 94 | 38.5 | 59 | 66 | 103 |
M | 100 | 40 | 60 | 68 | 109 |
L | 106 | 41.5 | 61 | 70 | 115 |
XL | 114 | 43.7 | 62 | 72 | 123 |
lasticité | Aucune |
- Cette chemise tendance est faite d'un tissu doux et durable de haute qualité
- Elle comporte un bouton devant, manches longues et col
- Sa coupe fourreau pour une silhouette flatteuse et son imprimé floral abstrait vif pour un look audacieux
- porter avec un pantalon, un legging ou un jean pour un look complet. tenue
Chemise fourreau boutonnée à manches longues et imprimé floral abstrait rose