Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 47.2 | 48.4 | 22.0 | 20.7 | 31.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 49.6 | 50.8 | 23.2 | 20.9 | 32.7 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 52.0 | 53.1 | 24.4 | 21.1 | 33.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 55.1 | 56.3 | 26.0 | 21.1 | 34.4 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 58.3 | 59.4 | 27.6 | 21.1 | 35.3 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 61.4 | 62.6 | 29.1 | 21.1 | 36.1 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 120 | 123 | 56 | 52.5 | 80.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 126 | 129 | 59 | 53 | 83 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 132 | 135 | 62 | 53.5 | 85.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 140 | 143 | 66 | 53.5 | 87.4 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 148 | 151 | 70 | 53.5 | 89.6 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 156 | 159 | 74 | 53.5 | 91.8 |
lasticité | Aucune |
- La chemise présente un motif à carreaux intemporel qui ajoute une touche classique et polyvalente.
Détendue et confortable, cette chemise convient à différents types de corps.
L'ourlet vieilli ajoute une ambiance audacieuse et décontractée donnant une apparence unique et tendance.
Chemise coupe oversize avec ourlet rond et fentes latérales.
Chemise rouge à carreaux, manches longues, fente latérale, ourlet en détresse