Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles US | Buste | Largeur de l'ourlet | Manche Longueur | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax |
1X | 14W-16W | 67.7 | 54.7 | 11.8 | 27.6 |
2X | 18W-20W | 70.9 | 57.9 | 12.4 | 28.1 |
3X | 22W-24W | 74.0 | 61.0 | 13.1 | 28.7 |
lasticité | Bas |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles US | Buste | Largeur de l'ourlet | Manche Longueur | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax |
1X | 14W-16W | 172 | 139 | 30 | 70 |
2X | 18W-20W | 180 | 147 | 31.6 | 71.5 |
3X | 22W-24W | 188 | 155 | 33.2 | 73 |
lasticité | Bas |
- Les détails à pois ajoutent une touche de féminité et de texture à ce haut décontracté
- Le design de couleur unie offre une polyvalence et permet de l'associer facilement avec différents bas
- Spécialement conu pour les personnes de taille plus, offrant une coupe confortable et flatteuse
- Le design à col montant rehausse votre style et vous donne un look soigné
Haut à pois suisses de grande taille vert mousse avec col montant et nuque nouée